Gesamtvermögen, Verbindlichkeiten und Nettovermögen werden getrennt ausgewiesen.
Demos Dashboard
IndividuellDeine wichtigsten Vermögenswerte, Entwicklungen und Erträge in einer Ansicht.
EURDeine ausgewählten Inhalte
Finanzielle Übersicht
Vermögen, Schulden & Nettovermögen
monatliche MomentaufnahmenBruttovermögen nach Baustein
vor Abzug der SchuldenKonten, Tagesgeld und erwartete Zinsen
Zeigt deine getrennt erfassten Bankkonten, deren Verfügbarkeit und die voraussichtlichen Zinserträge. Beträge, die bereits als Depot-Bargeld enthalten sind, sollten hier nicht doppelt berücksichtigt werden.
Kredite und übrige Verbindlichkeiten
Fasst aktuelle Restschulden und monatliche Raten zusammen. Die Restschuld wird vom Bruttovermögen abgezogen und bestimmt dadurch dein Nettovermögen.
Anlagewerte mit Schätzspanne und Eigenanteil
Zeigt den anteiligen Wert deiner Sachanlagen. Bei einem verknüpften Kredit siehst du zusätzlich die Restschuld und den rechnerischen Eigenanteil.
Ursachen deiner Vermögensveränderung
Trennt selbst eingezahltes Geld von Wertsteigerungen, Dividenden und anderen Anlageerträgen. So erkennst du, warum dein Vermögen gestiegen oder gefallen ist.
Grundlage sind die Kapitaländerungen in „Übersicht / Verlauf“. Trage Einzahlungen und Entnahmen zeitnah ein, damit die Aufteilung korrekt bleibt.
Portfolio-Ertragsverlauf
Gewinn Verkäufe · Dividende · Realisiert · Offen · GesamtPositionen im gewählten Zeitraum
Öffne eine Zeile für Kaufwert, Plattform, Gebühren, Steuern und weitere Positionsdetails.
| Asset | Typ | Plattform | Kaufwert | Kauf | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MSCI World ETF | ETF | Trade Republic | 45.000,00 € | 15.03.2016 | offen |
| S&P 500 ETF | ETF | Trade Republic | 24.000,00 € | 10.05.2017 | offen |
| Nasdaq 100 ETF | ETF | Etoro | 16.000,00 € | 07.09.2018 | offen |
| Apple | Aktien | Etoro | 8.000,00 € | 12.11.2018 | offen |
| Microsoft | Aktien | Trade Republic | 8.000,00 € | 18.02.2019 | offen |
| Amazon.com | Aktien | Etoro | 7.000,00 € | 02.07.2019 | offen |
| NVIDIA | Aktien | Trade Republic | 7.000,00 € | 20.03.2020 | offen |
| Alphabet | Aktien | Etoro | 6.000,00 € | 16.04.2020 | offen |
| Meta Platforms | Aktien | Trade Republic | 5.000,00 € | 05.10.2020 | offen |
| Broadcom | Aktien | Trade Republic | 5.000,00 € | 11.02.2021 | offen |
| ASML Holding | Aktien | Etoro | 4.500,00 € | 23.06.2021 | offen |
| Novo Nordisk | Aktien | Trade Republic | 4.200,00 € | 12.08.2021 | offen |
| Realty Income | Aktien | Trade Republic | 4.200,00 € | 02.02.2022 | offen |
| TotalEnergies | Aktien | Etoro | 4.000,00 € | 14.04.2022 | offen |
| Allianz | Aktien | Trade Republic | 3.800,00 € | 19.09.2022 | offen |
| Bitcoin | Crypto | Etoro | 5.000,00 € | 06.03.2023 | offen |
| Ethereum | Crypto | Etoro | 2.500,00 € | 21.04.2023 | offen |
| Physical Gold ETC | ETC | VR-Bank | 6.800,00 € | 30.11.2023 | offen |
| Geschäftsanteile VR-Bank | Geschäftsanteile | VR-Bank | 12.000,00 € | 12.01.2024 | offen |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend | ETF | Trade Republic | 6.500,00 € | 17.06.2024 | offen |
Watchlist und gewünschte Einstiegspreise
Zeigt beobachtete Werte, den letzten bekannten Kurs und deinen gewünschten Einstiegspreis. Es handelt sich nicht um Echtzeitkurse.